
详细的问题
沈氏节能
超临界点二氧化反应反应碳循环法平台性中的至关重要插件,进行极有的使用率热交换技術将二氧化反应反应碳采暖器无上温,提供自己平台性的使用率。有的结构狭窄、极有的使用率热交换、耐较高温度、耐高压电等胜机,可提供能源开发利用率的使用率,下降碳进行排放。
产品特点
1、更高质量果:按照微区域结构设计,进行更高质量热更换,减低碳排放量,挺高自然能源采取效果。
2、高紧促性:体积大小小,占地面磁砖适用面积小,节约使用空間。
3、高稳定可靠性:享有出众的耐防腐蚀、耐高底温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各种各样极端环保下稳定可靠使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在寻求靠得住的低碳技术设备散热片明白决解决方案吗?自己就能飞速为消费者提高货品意见建议、技术设备苹果支持和高端定制化服务培训。邀请及时连接自己,认知大多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量咨询热线
187 5820 8828
(徵信同号)





